jrj@_CR[h
^Cv | A~h^Cv@hsjh@V[Y | |GXe^Cv@hsh@V[Y | |||||||||||||
sj|VWQ | sj|VWS | sj|POWS | sj|PTWS | sj|POUS | sj|QPWS | sj|QTWS | sj|QTWPO | s|POWQTR | s|PTWQTR | s|QPWQTR | s|QTWPO | ||||
ήΏ | ΰc | A~hQOO | A~hSOO | A~hSOOd | A~hSOOd | A~hSOOd | A~hSOOd | A~hSOOd | A~hPOOOd | |GXeQTOd^R | |GXeQTOd^R | |GXeQTOd^R | |GXePOOOd | ||
Oη | ΞίΨ΄½ΓΩVOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩVOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩ1OOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩPTOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩPOOd~PUΕ | ΞίΨ΄½ΓΩQPOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩQTOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩQTOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩPOOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩPTOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩQPOd~WΕ | ΞίΨ΄½ΓΩQTOd~WΕ | |||
Oaij | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | |||
jfxij | 2.50 | 5.19 | 5.31 | 5.28 | 9.37 | 4.69 | 7.29 | 11.01 | 4.87 | 5.32 | 5.97 | 6.34 | |||
PΧdLxij | Pͺγ | 1.13 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.42 | 1.72 | 1.47 | 1.95 | 1.05 | ||
Uͺγ | 1.15 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 1.82 | 1.53 | 2.08 | 1.10 | |||
PTͺγ | 1.15 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.72 | 0.68 | 0.45 | 1.83 | 1.58 | 2.12 | 1.15 | |||
PTͺΘ~ | 1.15 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.72 | 0.68 | 0.45 | 1.83 | 1.58 | 2.12 | 1.15 |
jfxΝAR[hSΜͺΨκιxΕ·B